Descripción
Estas tangas de Wolf & Whistle están grabadas con bordados y están combinadas para brindar una comodidad superior y un excelente ajuste.
«
Guía de tallas de Wolf & Whistle
| Talla UK | Caderas (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) | Caderas (pulgadas) | Cintura (inces) | Busto (Pulgadas) |
| 6 | 86.5 | 62.5 | 80.5 | 35 | 25.5 | 33 |
| 8 | 89 | 65 | 83 | 36 | 26.5 | 34 |
| 10 | 94 | 70 | 88 | 38 | 28.5 | 36 |
| 12 | 99 | 75 | 93 | 40 | 30.5 | 38 |
| 14 | 104 | 80 | 98 | 42 | 32.5 | 40 |
| 16 | 109 | 85 | 103 | 44 | 34.5 | 42 |
| 18 | 116 | 92 | 111 | 45.7 | 36.3 | 43.7 |
| 20 | 123 | 99 | 118 | 48.5 | 39 | 46.5 |
| 22 | 130 | 106 | 125 | 51.2 | 41.8 | 49.3 |
| 24 | 137 | 113 | 132 | 54 | 44.5 | 52 |
| 26 | 144 | 120 | 139 | 56.7 | 47.2 | 54.7 |
| 28 | 151 | 127 | 146 | 59.4 | 50 | 57.5 |
| 30 | 158 | 134 | 153 | 62 | 53 | 60 |
Las medidas que se muestran en la tabla de tallas son medidas corporales. Se trata de medidas promedio que sirven como guía para determinar qué talla es la adecuada para ti.
Tenga en cuenta que las medidas reales pueden variar ligeramente según el estilo.
«





Valoraciones
No hay valoraciones aún.