Descripción
Fleurs, un favorito de Chantelle, es la combinación perfecta de un hermoso bordado floral y una red de nido de abeja para lograr la máxima seducción femenina. Esta es la versión de sujetador tipo camiseta con escote pronunciado que realza y centra el busto.
Las características incluyen:
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-63mj{border-color:#ffffff;font-family:»Trebuchet MS», Helvetica, sans-serif !important;font-size:12px;text-align:left;
vertical-align:top}
.tg .tg-6jue{border-color:#ffffff;font-family:»Trebuchet MS», Helvetica, sans-serif !important;font-size:12px;font-weight:bold;
text-align:left;vertical-align:top}
| Sujetador Chantelle Guía de tallas |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos numéricos | ||||||||||||
| Talla de banda inferior del Reino Unido | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Circunferencia (CM) | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | 93 – 97 | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 112 | 113 – 117 | 118 – 122 |
| Talla de copa del Reino Unido | Pecho (cm) | |||||||||||
| A | 76 – 78 | 81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 | 121 – 123 | 126 – 128 | 131 – 133 |
| B | 79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109- 111 | 114 – 116 | 119 – 121 | 124 – 126 | 129 – 131 | 134 – 136 |
| C | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 | 127 – 129 | 132 – 134 | 137 – 139 |
| D | 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 | 120 – 122 | 125 – 127 | 130 – 132 | 135 – 137 | 140 – 142 |
| DD | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 | 123 – 125 | 128 – 130 | 133 – 135 | 138 – 140 | 143 – 145 |
| E | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 | 121 – 123 | 126 – 128 | 131 – 133 | 136 – 138 | 141 – 143 | 146 – 148 |
| F | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | 119 – 121 | 124 – 126 | 129 – 131 | 134 – 136 | 139 – 141 | 144 – 146 | 149 – 151 |
| FF | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 | 127 – 129 | 132 – 134 | 137 – 139 | 142 – 144 | 147 – 149 | 152 – 154 |
| G | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 | 120 – 122 | 125 – 127 | 130 – 132 | 135 – 137 | 140 – 142 | 145 – 147 | 150 – 152 | 155 – 157 |
| GG | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 | 123 – 125 | 128 – 130 | 133 – 135 | 138 – 140 | 143 – 145 | 148 – 150 | 153 – 155 | 158 – 160 |
| Tamaños Alfa | ||||||||||||
| Talla de sujetador del Reino Unido | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| A | XS | XS | S | S | ||||||||
| B | XS | S | S | M | M | |||||||
| C | S | S | M | M | L | |||||||
| D | S | M | M | L | L | XL | ||||||
| DD | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
| E | L | L | XL | XL | XXL | |||||||
| F | XL | XL | XXL | XXL | ||||||||
| FF | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| Dos tamaños de Alfa | Talla de sujetador del Reino Unido | |||||||||||
| XS / S | A 30-36, A 30-34, D 30-32, DD 30 |
|||||||||||
| M / L | A 38-40, A 36-40, D 34-38, DD 32-36, E 30-34, F 30-32 |
|||||||||||
| L / XL | D40, DD 38-40, E 36-40, F 34-38 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.