Descripción
Inspirado en los jerséis hechos a mano que se transmiten de generación en generación para convertirse en piezas heredadas, este jersey clásico puede pasarse de un niño a otro. Este jersey acogedor está confeccionado con un tejido de punto de algodón orgánico supersuave para mantener abrigados a los pequeños en sus aventuras invernales.
Pequeños radicales verdes
| Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Longitud del brazo (cm) | Longitud de la pierna (cm) |
| Recién nacido | hasta 56 | 41 | 41 | 19 | 26 |
| 0-3 meses | 56 – 62 | 44 | 43 | 22 | 32 |
| 3-6 meses | 62 – 68 | 45.5 | 44 | 23.5 | 35 |
| 6-9 meses | 68 – 74 | 47 | 45 | 25 | 38 |
| 9-12 meses | 74 – 80 | 50 | 47 | 26.5 | 41 |
| 12-18 meses | 80 – 86 | 52 | 49 | 29.5 | 45 |
| 18-24 meses | 86 – 92 | 54 | 51 | 32 | 49 |
| 2-3 años | 92 – 98 | 55 | 52 | 34.5 | 53.5 |
| 3-4 años | 98 – 104 | 57 | 54 | 37 | 58 |
| 4-5 años | 104 – 110 | 59 | 56 | 39.5 | 62.5 |
| 5-6 años | 110 – 116 | 61 | 58 | 42 | 67 |
| 6-7 años | 116 – 122 | 63 | 60 | 44.5 | 71.5 |
| 7-8 años | 122 – 128 | 66 | 61 | 47 | 76 |
| 8-9 años | 128 – 134 | 67 | 64 | 49.5 | 80.5 |
| 9-10 años | 134 – 140 | 69 | 66 | 52 | 85 |
Las medidas que se muestran en la tabla de tallas son medidas corporales. Se trata de medidas promedio que sirven como guía para determinar qué talla es la adecuada para ti.
Tenga en cuenta que las medidas reales pueden variar ligeramente según el estilo.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.