Descripción
Este pijama presenta un estampado completo y está confeccionado en algodón que seguramente los mantendrá cómodos durante toda la noche.
Con su bandera en alto, dirígete al circo con Dumbo de Disney en este carismático diseño. Una alineación pintada a mano de artistas originales, incluidos caballos emplumados, tigres saltando y jirafas curiosas, cuentan la historia de esta famosa gira de carpas.
Desde diseños archivados hasta patrones recientemente creados que reflejan una estética atemporal y un atractivo universal, Disney y Sanderson se han unido para crear una colección de diseños encantadores en tonos de inspiración vintage.
Tabla de tallas para niños de Cooneen
| Edad | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Longitud de la manga (cm) | Caderas (cm) |
| 9, 12 Meses | 74 – 80 | 10 | 47 – 49 | 48 – 49 | 26 – 27.5 | 50 – 52 |
| 12, 18 Meses | 80 – 86 | 12 | 49 – 51 | 49 – 50 | 27.5 – 29 | 52 – 54 |
| 18, 24 Meses | 86 – 92 | 14 | 51 – 53 | 50 – 51 | 29 – 30.5 | 54 – 56 |
| 2 3-Años | 92 – 98 | 16 | 53 – 55 | 51 – 52 | 30.5 – 32 | 56 – 58.5 |
| 3 4-Años | 98 – 104 | 18 | 55 – 57 | 52 – 53 | 32 – 34.5 | 58.5 – 61 |
| 4 5-Años | 104 – 110 | 20 | 57 – 59 | 53 – 55 | 34.5 – 37 | 61 – 63.5 |
| 5 6-Años | 110 – 116 | 22 | 59 – 61 | 55 – 57 | 37 – 39.5 | 63.5 – 66 |
| 6 7-Años | 116 – 122 | 24 | 61 – 63 | 57 – 59 | 39.5 – 42 | 66 – 68.5 |
| 7 8-Años | 122 – 128 | 25 | 63 – 66 | 59 – 61 | 42 – 44.5 | 68.5 – 71 |
| 8 9-Años | 128 – 134 | 29 | 66 – 70 | 61 – 63 | 44.5 – 47 | 71 – 75.5 |
| 9 10-Años | 134 – 140 | 34 | 70 – 73 | 63 – 65 | 47 – 49.5 | 75.5 – 79 |
Tabla de tallas para jóvenes de Cooneen
| Edad | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Longitud de la manga (cm) | Caderas (cm) |
| 10 11-Años | 140 – 146 | 39 | 73 – 76 | 65 – 67 | 49.5 – 52 | 79 – 82.5 |
| 11 12-Años | 146-152t | 44 | 76 – 79 | 67 – 69 | 52 – 54.5 | 82.5 – 85 |
| 12 13-Años | 152 – 158 | 49 | 79 – 82 | 69 – 71 | 54.5 – 57 | 85 – 87.5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.