Descripción
En tres diseños diferentes y confeccionados en jersey de algodón de alta calidad, este paquete de camisetas de manga larga será una útil incorporación a su guardarropa de fin de semana.
table.cq-sizeguidetable {width:100%; border-collapse: collapse; text-align:left; font-family: Arial; font-size:12px; border-bottom:1px solid #f4f2ec; margin-top:10px;padding-bottom:1px;} table.cq-sizeguidetable th {border-width: 0px;padding: 8px;background-color: #dedbd2;} table.cq-sizeguidetable td {border-width: 0px;padding: 8px;border-style: none;} table.cq-sizeguidetable td:first-child {font-weight:bold;} .cq-sizeguidetable tr:nth-child(odd){background-color: #f4f2ec;}
| Guía de tallas de camisetas y blusas para niñas | |||
|---|---|---|---|
| Edad | Altura (pulgadas/cm) | Pecho (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) |
| 2 años | 36.5 92 | 20.5 / 52.5 | 20 / 50.5 |
| 3 años | 39 / 98 | 21 / 54 | 20.5 / 52.5 |
| 4 años | 41 / 104 | 22 / 56 | 21.5 / 54.5 |
| 5 años | 43.5 / 110 | 23 / 58 | 21.5 / 55 |
| 6 años | 46 / 116 | 24 / 60.5 | 22 / 56 |
| 7 años | 48.5 / 122 | 25 / 63 | 22.5 / 57 |
| 8 años | 50.5 / 128 | 25.5 / 65 | 23/58 |
| 9 años | 53 / 134 | 27 / 68 | 23.5 / 60 |
| 10 años | 55.5 / 140 | 28/71.5 | 24 / 62 |
| 11 años | 57.5 / 146 | 29.5 / 75 | 25/63.5 |
| 12 años | 60 / 152 | 31 / 78 | 25.5 / 65.5 |
| 13 años | 62.5 / 158 | 31.5 / 80 | 26 / 66 |
| 14 años | 64 / 164 | 32.5 / 82.5 | 26.5/67 |
| 15 años | 64.5/165 | 33.5/85 | 27/68 |
| 16 años | 65/166 | 34.5/87 | 27/69 |
Las medidas que se muestran en la tabla de tallas son medidas corporales. Se trata de medidas promedio que sirven como guía para determinar qué talla es la adecuada para ti.
Tenga en cuenta que las medidas reales pueden variar ligeramente según el estilo.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.