Descripción
¿Alguien dijo que era hora de la fiesta? Estos pantalones, de corte acampanado sobre una base de terciopelo, están adornados con lentejuelas y están listos para brillar en la pista de baile.
table.cq-sizeguidetable {width:100%; border-collapse: collapse; text-align:left; font-family: Arial; font-size:12px; border-bottom:1px solid #f4f2ec; margin-top:10px;padding-bottom:1px;} table.cq-sizeguidetable th {border-width: 0px;padding: 8px;background-color: #dedbd2;} table.cq-sizeguidetable td {border-width: 0px;padding: 8px;border-style: none;} table.cq-sizeguidetable td:first-child {font-weight:bold;} .cq-sizeguidetable tr:nth-child(odd){background-color: #f4f2ec;}
| Guía de tallas de pantalones y leggings para niñas | |||
| Edad | Altura (pulgadas/cm) | Cintura (pulgadas/cm) | Largo interior de la pierna (pulgadas/cm) |
| 2 años | 36.5 92 | 20 / 50.5 | 15/38 |
| 3 años | 39 / 98 | 20.5 / 52.5 | 16 / 41 |
| 4 años | 41 / 104 | 21.5 / 54.5 | 18 / 45.5 |
| 5 años | 43.5 / 110 | 21.5 / 55 | 19.5 / 49 |
| 6 años | 46 / 116 | 22 / 56 | 20.5 / 52 |
| 7 años | 48.5 / 122 | 22.5 / 57 | 22 / 56 |
| 8 años | 50.5 / 128 | 23/58 | 23.5/60 |
| 9 años | 53 / 134 | 23.5 / 60 | 25 / 63 |
| 10 años | 55.5 / 140 | 24 / 62 | 26 / 66 |
| 11 años | 57.5 / 146 | 25/63.5 | 27/69 |
| 12 años | 60 / 152 | 25.5 / 65.5 | 28 / 71.5 |
| 13 años | 62.5 / 158 | 26 / 66 | 29.5 / 75 |
| 14 años | 64 / 164 | 26.5/67 | 30.5 / 77.5 |
| 15 años | 64.5/165 | 27/68 | 30.5/78 |
| 16 años | 65/166 | 27/69 | 31/78.5 |
Las medidas que se muestran en la tabla de tallas son medidas corporales. Se trata de medidas promedio que sirven como guía para determinar qué talla es la adecuada para ti.
Tenga en cuenta que las medidas reales pueden variar ligeramente según el estilo.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.