Descripción
Fabricadas a partir de una mezcla elástica de telas, diseñamos estas medias opacas en un color liso y versátil.
Con excelentes precios y un gran diseño, nuestra nueva marca ofrece estilo y calidad para la vida moderna de hoy. Sea lo que sea lo que necesite, encontrará alegría en CUALQUIER DIA.
Guía de tallas de ropa de niña
| Edad | Pecho (cm) | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna (cm) |
| 2 años | 52.5 | 92 | 50.5 | 38 |
| 3 años | 54 | 98 | 52.5 | 41 |
| 4 años | 56 | 104 | 54.5 | 45.5 |
| 5 años | 58 | 110 | 55 | 49 |
| 6 años | 60.5 | 116 | 56 | 52 |
| 7 años | 63 | 122 | 57 | 56 |
| 8 años | 65 | 128 | 58 | 60 |
| 9 años | 68 | 134 | 60 | 63 |
| 10 años | 71.5 | 140 | 62 | 66 |
| 11 años | 75 | 146 | 63.5 | 69 |
| 12 años | 78 | 152 | 65.5 | 71.5 |
| 13 años | 80 | 158 | 66 | 75 |
| 14 años | 82.5 | 164 | 67 | 77.5 |
| 15 años | 85 | 165 | 68 | 78 |
| 16 años | 87 | 166 | 69 | 78.5 |
Las medidas que se muestran en la tabla de tallas son medidas corporales. Se trata de medidas promedio que sirven como guía para determinar qué talla es la adecuada para ti.
Tenga en cuenta que las medidas reales pueden variar ligeramente según el estilo.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.