Descripción
Inyecta un toque clásico del estilo Superdry a tus básicos de uso diario con la cartera Tarp Tri-Fold, el accesorio perfecto y práctico para mantener tus objetos de valor a salvo y lucir un estilo moderno. Tan versátil como simple, el diseño complementará cualquier atuendo, dejándote con infinitas opciones de estilo.
- Cierre de velcro
- Cuatro ranuras para tarjetas
- Ranura para notas
- Compartimento para monedas con cierre de cremallera
- Logotipo Superdry engomado
- Alto 10.5 cm x Ancho 13 cm x Fondo 1.5 cm (plegado)
Medidas corporales de Superdry para hombres
| Medidas corporales cms | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 86 – 91 | 91 -96 | 96 – 101 | 101 – 106 | 106 -111 | 111 – 116 | 117 – 122 |
| Cintura | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95 – 100 | 100 – 105 |
| Cadera baja/asiento | 85 – 90 | 90 – 95 | 95 – 100 | 100 – 105 | 105 – 110 | 110 – 115 | 115 – 120 |
| Medidas corporales en pulgadas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 34 – 36 | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 |
| Cintura | 27 1 / 2 – 29 1 / 2 | 28 1 / 2 – 31 1 / 2 | 31 1 / 2 – 33 1 / 2 | 33 1 / 2 – 35 1 / 2 | 35 1/2 37 1/2 | 37 1 / 2 – 39 1 / 2 | 39 1 / 2 – 41 1 / 2 |
| Cadera baja/asiento | 33 1 / 2 – 35 1 / 2 | 35 1 / 2 – 37 1 / 2 | 37 1 / 2 – 39 1 / 2 | 39 1 / 2 – 41 1 / 2 | 41 1 / 2 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 |
Jerarquía de conversión de tamaño recomendada
| TALLA ALFA (REINO UNIDO, INTERNACIONAL) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| DIMENSIONES NUMÉRICAS (Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda) | 34 «- 36» | 36 «- 38» | 38 «- 40» | 40 «- 42» | 42 «- 44» | 44 «- 46» | 46 «- 48» |
| US | 34 «- 36» | 36 «- 38» | 38 «- 40» | 40 «- 42» | 42 «- 44» | 44 «- 46» | 46 «- 48» |
| RUSIA | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 |
| UE-BOLETO SWING | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Europeo (FR, BE, ES, PL) | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 |
| Europeo (DE, CH, NL, DK, FI, NO, SE, IT, GR) | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 56 |
| CHINA | 165 / 88A | 170 / 92A | 170 / 96A | 175 / 100A | 175 / 104A | 180 / 108A | 185 / 112A |
Pantalones vendidos por tallas de cintura en pulgadas
| TALLA ALFA (REINO UNIDO, INTERNACIONAL) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamaño de la cintura en pulgadas | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
CALZADO PARA HOMBRES
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DOS TAMAÑOS – ZAPATILLAS Y CHANCLAS | M | M | M | L | L | XL | XL |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EUROPEO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| CHINA | 255 (2.5) | 265 (2.5) | 275 (2.5) | 285 (2.5) | 295 (2.5) | 305 (2.5) | – |
| LONGITUD DEL PIE (CM) | 25.654 | 26.5 | 27.346 | 28.192 | 29.038 | 29.884 | – |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.