Descripción
Fabricado 100% en algodón para mayor transpirabilidad y suavidad, este paquete de 7 bragas incluye una combinación de diseños de rayas, unicornios y estrellas.
Mejor algodón
Al elegir nuestros productos de algodón, usted respalda nuestra inversión en la misión de Better Cotton de ayudar a las comunidades algodoneras a sobrevivir y prosperar, al mismo tiempo que protegen y restauran el medioambiente. Los agricultores de Better Cotton son agricultores que se preocupan por el medioambiente y respetan los derechos y el bienestar de los trabajadores.
Este producto se obtiene a través de un sistema de balance de masa y, por lo tanto, es posible que no contenga Better Cotton.
bettercotton.org/balancemasivo
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-2b7s{text-align:right;vertical-align:bottom}
.tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-bobw{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:bottom}
.tg .tg-j6zm{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:bottom}
.tg .tg-7zrl{text-align:left;vertical-align:bottom}
.tg .tg-kcps{background-color:#FFF;text-align:left;vertical-align:bottom}
| Tabla de tallas de ropa interior para niñas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna (cm) |
| 2 años | 92 | 52.5 | 50.5 | 38 |
| 3 años | 98 | 54 | 52.5 | 41 |
| 4 años | 104 | 56 | 54.5 | 45.5 |
| 5 años | 110 | 58 | 55 | 49 |
| 6 años | 116 | 60.5 | 56 | 52 |
| 7 años | 122 | 63 | 57 | 56 |
| 8 años | 128 | 65 | 58 | 60 |
| 9 años | 134 | 68 | 60 | 63 |
| 10 años | 140 | 71.5 | 62 | 66 |
| 11 años | 146 | 75 | 63.5 | 69 |
| 12 años | 152 | 78 | 65.5 | 71.5 |
| 13 años | 158 | 80 | 66 | 75 |
| 14 años | 164 | 82.5 | 67 | 77.5 |
| 15 años | 165 | 85 | 68 | 78 |
| 16 años | 166 | 87 | 69 | 78.5 |
| Tamaños de doble edad | ||||
| Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Longitud interior de la pierna (cm) |
| 2-3 años | 92 – 98 | 52.5 – 54 | 50.5 – 52.5 | 38 – 41 |
| 3-4 años | 98 – 104 | 54 – 56 | 52.5 – 54.5 | 41 – 45.5 |
| 5-6 años | 110 – 116 | 58 – 60.5 | 55 – 56 | 49 – 52 |
| 7-8 años | 122 – 128 | 63 – 65 | 57 – 58 | 56 – 60 |
| 9-10 años | 134 – 140 | 68 – 71.5 | 60 – 62 | 63 – 66 |
| 11-12 años | 146 – 152 | 75 – 78 | 63.5 -65.5 | 69 – 71.5 |
| 13-14 años | 158- 164 | 80 – 82.5 | 66 – 67 | 75 – 77.5 |
| 15-16 años | 165- 166 | 85 – 87 | 68 – 69 | 78 – 78.5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.